前言
鉴于 NV / Intel 的视频编解码能力信息较为分散,这里在其官网找到了两个适合的页面以供参考。
NVIDIA:NVIDIA 视频编解码器 SDK
Intel:Encode and Decode Capabilities for 7th Generation Intel® Core™ Processors and Newer
下面是从这些页面中复制的表格,以防后续页面失效。注意以下内容截止至2024年10月19日,更新的内容请在上方连接官网查看。
如果遇到标识支持而无法使用的情况,请先检查显卡驱动程序是否为最新。(例如Intel Iris Xe Graphics,Surface Pro 7+自带的旧驱动无法解码HEVC 4:4:4而新驱动可以)
关于Intel,ChipHell上有更详细的汇总,链接在此:分享整理的一些Intel核显编解码的相关内容 By Oscarice
Intel GPU
Markdown 表格:
Processor Graphics | JPEG | MJPEG | MPEG-2 (H.262) | MPEG-4 AVC1 (H.264) 8-bit 4K | MVC (H.265) | HEVC1,2 (H.265)8 bit4:2:0 | HEVC1,2(H.265)10 bit4:2:0 | HEVC(H.265)12 bit | VC1 | VP8 | VP98 bit 4:2:0 | VP910 bit 4:2:0 | VP912 bit | AV1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Discrete Graphics | ||||||||||||||
Intel® Iris® Xe MAX Graphics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Decode only | Decode only | Yes | Yes | Yes | No | Decode only |
11th Generation Intel® Core™ Processors | ||||||||||||||
Intel® Iris® Xe Graphics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Decode only | Decode only | Yes | Yes | Yes | No | Decode only |
Intel® UHD Graphics for 11th Gen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Decode only | Decode only | Yes | Yes | Yes | No | Decode only |
Intel® UHD Graphics 750 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Decode only | Decode only | Yes | Yes | Yes | No | Decode only |
10th Generation Intel® Core™ Processors | ||||||||||||||
Intel® Iris® Plus Graphics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes | Yes | Yes | No | No |
Intel® UHD Graphics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes | Yes | Yes | No | No |
9th Generation Intel® Core™ Processors | ||||||||||||||
Intel® UHD Graphics 630 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
8th Generation Intel® Core™ Processors | ||||||||||||||
Intel® Iris Plus Graphics 655 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® UHD Graphics 610 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® UHD Graphics 620 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® UHD Graphics 630 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® UHD Graphics P630 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
7th Generation Intel® Core™ Processors | ||||||||||||||
Intel® Iris® Plus Graphics 640 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® Iris® Plus Graphics 650 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® HD Graphics 610 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® HD Graphics 615 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® HD Graphics 620 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® HD Graphics 630 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Intel® HD Graphics P630 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Decode only | Yes3 | Yes | Decode only | No | No |
Notes:
1
Stereoscopic 3D (S3D) supported on native HDMI 1.4 or HDMI 2.0 ports.
S3D is not supported if LSPCON is used.2
HEVC encode supports Low Delay B-frame (LDB) and Random Access
Hierarchical B-frame (HB). P-frame is not supported.3
Encode supported only on LinuxFor all processor graphics listed here, there is no limitation on the
number of concurrent sessions to transcode.
NVIDIA GPU
Encode
Markdown 表格:
GPU | H.264 (AVCHD) YUV 4:2:0 | H.264 (AVCHD) YUV 4:4:4 | H.264 (AVCHD) LOSSLESS | H.265 (HEVC) YUV 4:2:0 | H.265 (HEVC) YUV 4:4:4 | H.265 (HEVC) LOSSLESS | AV1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | |
Maxwell (1st Gen)* | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maxwell (2nd Gen) | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maxwell (GM206) | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A |
Pascal | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192** | 10-bit | 8192 x 8192** | 10-bit | 8192 x 8192** | N/A | N/A |
Volta | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | N/A | N/A |
Turing | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | N/A | N/A |
Ampere(A100) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ampere(non A100) | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | N/A | N/A |
Ada | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 |
- Except GM108 and GP108 (not supported)
- * Except GP100 (is limited to 4K resolution)
Decode
Markdown 表格:
GPU | *H.265 (HEVC) 4:4:4 | H.265 (HEVC) 4:2:0 | H.264 (AVCHD) 4:2:0 | VP9 | VP8 | MPEG-2 | VC-1 | AV1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | |
Kepler | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Maxwell (1st Gen)* | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Maxwell (2nd Gen) | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Maxwell (GM206) | N/A | N/A | 10-bit | 4096 x 2304 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 2304 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Pascal | N/A | N/A | 12-bit | 8192 x 8192** | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit** | 8192 x 8192** | 8-bit | 4096 x 4096* | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Volta | N/A | N/A | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Turing | 12-bit | 8192 x 8192 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Ampere(A100) | 12-bit | 8192 x 8192 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | N/A | N/A |
Ampere(non A100) | 12-bit | 8192 x 8192 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | 10-bit | 8192 x 8192 |
Ada | 12-bit | 8192 x 8192 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 | 10-bit | 8192 x 8192 |
- Except GM108 (not supported)
- * Max resolution support is limited to selected Pascal chips
- * VP8 decode support is limited to selected Pascal chips*
- * VP9 10/12 bit decode support is limited to select Pascal chips
Comments | NOTHING